Fam. Feria López | Lote 21
84.75 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 21 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Feria López | Lote 21 |
| Humedad | 10.5% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 84.75 |
| Descriptores | Flora, Miel, Fresa, Manzanilla, Seco. |
| Notas | Café que se mantiene con el tiempo, limpio, cuerpo medio. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 275.0 MXN |
🍃 Café que se mantiene con el tiempo, limpio, cuerpo medio.
Fam. López Ortíz
84.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 1 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. López Ortíz |
| Humedad | 10.5% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 84.5 |
| Descriptores | Chocolate, Moras Citrico, Durazno, Azúcar Morena , Herbal. |
| Notas | Café con cuerpo medio, acidez y dulzura medios, final corto y ligeramente seco. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 275.0 MXN |
🍃 Café con cuerpo medio, acidez y dulzura medios, final
corto y ligeramente seco.
Fam. Pacheco López | Lote 12
84.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 12 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Pacheco López | Lote 12 |
| Humedad | 12.4% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 84.5 |
| Descriptores | Vainilla, Avellana, Cítrico, Flor blanca, Chocolate. |
| Notas | 2 tazas con sabor a papel, café que no expresa. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 275.0 MXN |
🍃 2 tazas con sabor a papel, café que no expresa.
Fam. García García | Lote 13
82.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 13 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. García García | Lote 13 |
| Humedad | 12.8% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 82.0 |
| Descriptores | Chocolate, Toronja, Semilla de Girasol, Frutal |
| Notas | 1ra taza papel desde fragancia, café delicado, cuerpo ligero, final limpio y corto. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 270.0 MXN |
🍃 1ra taza papel desde fragancia, café delicado, cuerpo
ligero, final limpio y corto.
Fam. López López | Lote 18
86.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 18 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. López López | Lote 18 |
| Humedad | 10.6% |
| Producción disponible | 100 |
| Puntaje promedio | 86.5 |
| Descriptores | Fresa, Cereza, Brillante, Melaza, Floral. |
| Notas | Café elegante, limpio y delicado, acidez cítrica, permanece con el tiempo, en una taza se logra sentir un ligero sabor papeloso. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 290.0 MXN |
🍃 Café elegante, limpio y delicado, acidez cítrica, permanece
con el tiempo, en una taza se logra sentir un ligero sabor
papeloso.
Salvador García | Lote 2
85.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 2 |
| Variedad | Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Salvador García | Lote 2 |
| Humedad | 10.5% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 85.0 |
| Descriptores | Frambuesa, Naranja, Azúcar Mascabado. |
| Notas | Café delicado, dulce, cuerpo ligero y acidez jugosa. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 280.0 MXN |
🍃 Café delicado, dulce, cuerpo ligero y acidez jugosa.
Filogonio Crescencio García | Lote 20
84.25 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 20 |
| Variedad | S12 Kaffa |
| Altitud | 1300 |
| Proceso | Semilavado doble fermentación |
| Productor | Filogonio Crescencio García | Lote 20 |
| Humedad | 10.9% |
| Producción disponible | 100 |
| Puntaje promedio | 84.25 |
| Descriptores | Azúcar Morena, Chocolate, Herbal en todas las temperaturas, Nopal. |
| Notas | Café con cuerpo medio, meloso, se mantiene en frio. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 275.0 MXN |
🍃 Café con cuerpo medio, meloso, se mantiene en frio.
Fam. Ortíz López | Lote 22
86.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 22 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Ortíz López | Lote 22 |
| Humedad | 10.5% |
| Producción disponible | 180 |
| Puntaje promedio | 86.0 |
| Descriptores | Chabacano, Flor de azhar, Frutos secos. |
| Notas | Me parece que tiene una variedad interesante en el blend, las tazas son desbalanceadas entre ellas, cuerpo lleno, acidez malica. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 290.0 MXN |
🍃 Me parece que tiene una variedad interesante en el blend,
las tazas son desbalanceadas entre ellas, cuerpo lleno,
acidez malica.
Fam. Pacheco López | Lote 23
84.75 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 23 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Pacheco López | Lote 23 |
| Humedad | 11.8% |
| Producción disponible | 175 |
| Puntaje promedio | 84.75 |
| Descriptores | Fruta tropical, Lychee, Dulce al enfríar. |
| Notas | Café con dulzura y acidez media, se mantiene en frio. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 275.0 MXN |
🍃 Café con dulzura y acidez media, se mantiene en frio.
Elvira Castro | Lote 24
86.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 24 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Elvira Castro | Lote 24 |
| Humedad | 10.0% |
| Producción disponible | 140 |
| Puntaje promedio | 86.0 |
| Descriptores | Fruta tropical, Caramelo, Mandarina, Jugoso, Floral, Avellana. |
| Notas | Café delicado, limpio, dulzor y acidez altos, final corto. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 290.0 MXN |
🍃 Café delicado, limpio, dulzor y acidez altos, final corto.
Salvador García | Lote 3
85.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 3 |
| Variedad | Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Salvador García | Lote 3 |
| Humedad | 11.3% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 85.5 |
| Descriptores | Floral, Untuoso, Naranja, Zarzamora, Azúcar mascabado, Ciruela. |
| Notas | Café limpio, con cuerpo ligero y acidez jugosa |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 280.0 MXN |
🍃 Café limpio, con cuerpo ligero y acidez jugosa
Fam. Ortíz López | Lote 4
84.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 4 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Ortíz López | Lote 4 |
| Humedad | 10.0% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 84.5 |
| Descriptores | Fresa, Citrico, Miel, , Áspero. |
| Notas | Cuerpo medio, café con cuerpo meloso, el final es ligeramente astringente. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 276.0 MXN |
🍃 Cuerpo medio, café con cuerpo meloso, el final es
ligeramente astringente.
Fam. Castro García | Lote 5
85.5 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 5 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Castro García | Lote 5 |
| Humedad | 10.4% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 85.5 |
| Descriptores | Frutos rojos, Cítrico, Miel, Acidez brillante en frío, Manzana roja. |
| Notas | Café delicado, limpio, con el tiempo la acidez mejora, balanceado. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 280.0 MXN |
🍃 Café delicado, limpio, con el tiempo la acidez mejora,
balanceado.
Juventino Caballero | Lote 6
84.75 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 6 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Juventino Caballero | Lote 6 |
| Humedad | 12.0% |
| Producción disponible | 100 |
| Puntaje promedio | 84.75 |
| Descriptores | Papaya, Cítrico, Floral, Acuoso, Jugoso. |
| Notas | Acidez malica, café con cuerpo medio, meloso, final prolongado. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 275.0 MXN |
🍃 Acidez malica, café con cuerpo medio, meloso, final
prolongado.
Fam. Feria España | Lote 8
83.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 8 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación |
| Productor | Fam. Feria España | Lote 8 |
| Humedad | 11.3% |
| Producción disponible | 150 |
| Puntaje promedio | 83.0 |
| Descriptores | Moras, Citrico, Caramelo. |
| Notas | Toque verde. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 270.0 MXN |
🍃 Toque verde.
Fam. López López | Lote 9
85.0 pts| Origen | Santa Maria Yucuhiti, Oaxaca - Lote: 9 |
| Variedad | Typica y Bourbón Rojo |
| Altitud | 1600 - 1700 |
| Proceso | Lavado doble fermentación 36 hrs + 12hrs c/mucílago |
| Productor | Fam. López López | Lote 9 |
| Humedad | 12.3% |
| Producción disponible | 100 |
| Puntaje promedio | 85.0 |
| Descriptores | Frutos secos, Floral, Vainilla, Durazno, Ciruela. |
| Notas | Café delicado, con final corto y acidez cítrica. |
| Evaluador | Karla Ramírez |
| Precio de salida | $ 280.0 MXN |
🍃 Café delicado, con final corto y acidez cítrica.